
| Paikka | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Blues
(B
)
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | EJK Keltaiset 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | EJK Mustat 02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | EKS 02 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | EKS A 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 7 | EPS 02 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 8 | EPS A 02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 9 | Eps 01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 |
| 10 | FIN U-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 11 | FIN U-17
(U-17
)
|
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 12 | Fops 97 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 13 | HIFK Red 01 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 |
| 14 | HIFK White 01 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 |
| 15 | HJK 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
| 16 | HPK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 17 | HPK
(B
)
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 18 | Hc Nokia 01 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 |
| 19 | Hc Nokia B 01 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 20 | Ilves | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 21 | Ilves
(B
)
|
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 22 | Ilves Atlanta 98 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 23 | Ilves Buffalo 98 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 |
| 24 | Ilves Carolina 98 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 |
| 25 | Ilves Chicago 02 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 26 | Ilves Dallas East 02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 27 | Ilves Dallas West 02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 28 | Ilves Detroit 01 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 |
| 29 | Ilves Detroit 02 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 30 | Ilves East 96 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 |
| 31 | Ilves East 97 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 32 | Ilves West 96 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | Ilves West 97 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 |
| 34 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 35 | Jokerit
(B
)
|
3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 36 | Jää-Ahmat 97 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 37 | Jäähonka Red 97 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| 38 | K-Vantaa 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 39 | K-Vantaa Mustat 01 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 |
| 40 | K-Vantaa Siniset 01 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| 41 | KPK 01 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 48 | -37 |
| 42 | Ka-Ki 98 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 |
| 43 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 44 | KalPa
(B
)
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 45 | KooVee 96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | -41 |
| 46 | KooVee 97 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 47 | Kurra Mustat 02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 48 | Kurra Oranssit 02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
| 49 | LaserHt 97 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 50 | LeKi 96 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 51 | LeKi Inkkarit 01 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 |
| 52 | LeKi Länkkärit 01 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 |
| 53 | Mannheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 54 | Mannheim
(B
)
|
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 55 | Nikkarit Black 96 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 9 | 34 |
| 56 | Salamat 01 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 42 | -25 |
| 57 | Salamat 98 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 |
| 58 | Tappara | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 59 | Tappara
(B
)
|
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 60 | Tappara 97 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 |
| 61 | Tappara Jorit 96 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
| 62 | Tps 96 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 63 | Uplakers 98 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 43 | -34 |
| 64 | YJK 96 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 |
| 65 | YJK 98 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| O | : Pelatut ottelut |
| V | : Voitot |
| T | : Tasapelit |
| H | : Häviöt |
| TM | : Tehdyt maalit |
| PM | : Päästetyt maalit |
| +/- | : Maalierotus |